الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | علبة الكرتون |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، D / P ، D / A |
المعدات القياسية |
المعدات الاختيارية |
مصدر ليزر Raycus/Max | بطاقة التحكم مع وظيفة الدوران |
شينكيتاي / سينو غالفو غالفانومتر | ضبط الطول الكهربائي |
بطاقة تحكم JCZ للاماركة بالليزر، برنامج EzCard | الجدول ثنائي الأبعاد والدوران المدمج |
مضيف كمبيوتر عالي الأداء وشاشة LCD | جهاز كمبيوتر محمول |
حزم الخشبية | حجم الطاولة القابل للتخصيص |
آلة وضع علامات بالليزر |
||||
النموذج | GLM-20W | GLM-30W | GLM-50W | GLM-100W |
منطقة التسجيل | 110×110ملم ((4.3×43 بوصة) | اختياري | ||
150×150ملم ((5.9×59 بوصة) | ||||
175 × 175 ملم (6.9 × 6.9 بوصة) | ||||
سمك المواد القصوى | 300ملم ((11.8 بوصة)) ((في) 110×110ملم | |||
250mm ((9 Bin) ((at) 150 × 150mm | ||||
206ملم ((8.1 بوصة)) ((في) 175×175ملم | ||||
نوع الليزر | RAYCUS/IPG/JPT اختياري | |||
معدل التكرار (التكرار) | 20-80kHZ ((في) RAYCUS | |||
1-400kHZ ((في) JPT | ||||
1.6-1000kHZ ((في) IPG | ||||
نطاق ضبط الطاقة الخارجة | 10%-100% | |||
سرعة العلامة | ≤7m/s ((275. 6in/s) |
العلامات التجارية الساخنة: glm سلسلة ألياف ليزر آلة العلامة، الصين، الموردين، المصنعين، المصنع، السعر، التكلفة، رخيصة، للبيع، يد ثانية ألياف ليزر آلة قطع،آلة ثني الفرامل الهيدروليكية, آلة ثني ورق يدوية, آلة ثني مطبقة, مكابح مطبقة, آلات ثني بالليزر
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | علبة الكرتون |
طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، D / P ، D / A |
المعدات القياسية |
المعدات الاختيارية |
مصدر ليزر Raycus/Max | بطاقة التحكم مع وظيفة الدوران |
شينكيتاي / سينو غالفو غالفانومتر | ضبط الطول الكهربائي |
بطاقة تحكم JCZ للاماركة بالليزر، برنامج EzCard | الجدول ثنائي الأبعاد والدوران المدمج |
مضيف كمبيوتر عالي الأداء وشاشة LCD | جهاز كمبيوتر محمول |
حزم الخشبية | حجم الطاولة القابل للتخصيص |
آلة وضع علامات بالليزر |
||||
النموذج | GLM-20W | GLM-30W | GLM-50W | GLM-100W |
منطقة التسجيل | 110×110ملم ((4.3×43 بوصة) | اختياري | ||
150×150ملم ((5.9×59 بوصة) | ||||
175 × 175 ملم (6.9 × 6.9 بوصة) | ||||
سمك المواد القصوى | 300ملم ((11.8 بوصة)) ((في) 110×110ملم | |||
250mm ((9 Bin) ((at) 150 × 150mm | ||||
206ملم ((8.1 بوصة)) ((في) 175×175ملم | ||||
نوع الليزر | RAYCUS/IPG/JPT اختياري | |||
معدل التكرار (التكرار) | 20-80kHZ ((في) RAYCUS | |||
1-400kHZ ((في) JPT | ||||
1.6-1000kHZ ((في) IPG | ||||
نطاق ضبط الطاقة الخارجة | 10%-100% | |||
سرعة العلامة | ≤7m/s ((275. 6in/s) |
العلامات التجارية الساخنة: glm سلسلة ألياف ليزر آلة العلامة، الصين، الموردين، المصنعين، المصنع، السعر، التكلفة، رخيصة، للبيع، يد ثانية ألياف ليزر آلة قطع،آلة ثني الفرامل الهيدروليكية, آلة ثني ورق يدوية, آلة ثني مطبقة, مكابح مطبقة, آلات ثني بالليزر